影响时间
北京时间 2025-09-01 22:30:00 ~ 2025-09-02 05:00:00 【 华北2(北京)、华东2(上海)金融云、中东东部1(迪拜)、华北1(青岛)、华北6(乌兰察布)、日本(东京)】
北京时间 2025-09-02 22:30:00 ~ 2025-09-03 05:00:00 【 华南1(深圳)、泰国(曼谷)、西南1(成都)、香港、韩国(首尔)、郑州(联通云)】
北京时间 2025-09-03 12:00:00 ~ 2025-09-03 18:00:00 【 英国(伦敦)、美国西部1(硅谷)、美国东部1(弗吉尼亚)、墨西哥】
北京时间 2025-09-09 22:30:00 ~ 2025-09-10 05:00:00 【 华东2(上海)、马来西亚(吉隆坡)、华南3(广州)、新加坡、华北3(张家口)】
北京时间 2025-09-11 22:30:00 ~ 2025-09-12 05:00:00 【 华东1(杭州)、华东1(杭州)金融云、华北2阿里政务云1、河源专属云汽车合规】
北京时间 2025-09-16 05:30:00 ~ 2025-09-16 11:00:00 【 德国(法兰克福)、沙特(利雅得)】
北京时间 2025-09-18 22:30:00 ~ 2025-09-19 05:00:00 【 新加坡、华北2(北京)、华南1(深圳)、华南1(深圳)金融云、华北5(呼和浩特)、华南2(河源)】
北京时间 2025-09-23 22:30:00 ~ 2025-09-24 05:00:00 【 华东2(上海)、华东1(杭州)、华东1(杭州)金融云、印度尼西亚(雅加达)、华北3(张家口)】
变更影响
在升级期间,除以下情况外,发布过程将无报错、无感知且请求不中断:
1.当客户端部署在经典网络的ECS上时,可能会出现秒级的连接闪断或拒绝连接现象。
2.使用域名绑定固定的IP地址、自定义DNS解析等自定义域名解析时,可能会面临秒级的连接闪断或拒绝连接现象。
3.在发布期间,如果队列中存在消息堆积,进行消息删除或修改消息可见时间的请求时,可能会触发客户端报错。
4.极少数非预期情况下,服务可能出现非预期的短暂波动,每次波动影响不超过1分钟。
对于上述场景,请在客户端中做好重连重试机制。
给您带来的不便敬请谅解,有任何问题,可随时联系反馈。