影响时间
北京时间 2025-08-04 22:30:00 ~ 2025-08-05 05:00:00 【青岛、公网、北京、杭州、成都、东京、河源、广州、杭州金融云】
北京时间 2025-08-06 22:30:00 ~ 2025-08-07 05:00:00 【青岛、公网、深圳、杭州、呼和浩特、新加坡、乌兰察布、郑州、成都】
北京时间 2025-08-11 22:30:00 ~ 2025-08-12 05:00:00 【杭州、上海、北京、香港、成都、新加坡、福州】
北京时间 2025-08-13 22:30:00 ~ 2025-08-14 05:00:00 【杭州、上海、深圳、香港、呼和浩特、东京、张家口】
北京时间 2025-08-18 10:00:00 ~ 2025-08-18 12:00:00 【法兰克福、伦敦】
北京时间 2025-08-18 22:30:00 ~ 2025-08-19 05:00:00 【深圳、张家口、政务云、上海、上海金融云、北京金融云、首尔、成都】
北京时间 2025-08-20 22:30:00 ~ 2025-08-21 05:00:00 【深圳、张家口、政务云、上海、上海金融云、吉隆坡、成都、青岛】
北京时间 2025-08-25 14:00:00 ~ 2025-08-25 18:00:00 【弗吉尼亚、硅谷】
北京时间 2025-08-25 22:30:00 ~ 2025-08-26 05:00:00 【公网、北京、杭州金融云、深圳金融云、雅加达、青岛海尔专属、张家口】
北京时间 2025-08-27 07:00:00 ~ 2025-08-27 10:00:00 【迪拜、沙特】
北京时间 2025-08-27 22:30:00 ~ 2025-08-28 05:00:00 【公网、北京、杭州金融云、深圳金融云、马尼拉】
变更内容
对应地域的 RocketMQ 服务(包含TCP、MQTT、HTTP接入方式)
变更影响
升级期间可能会出现下列情况:
(1)RocketMQ 控制台和集群中每个服务节点可能出现秒级闪断(闪断时间和集群规模正相关),客户端会自动重试机制,一般不会影响业务,但会有异常日志。可能会有消息延迟的现象。
(2)消息可能会有重复,应用应该按最佳实践,做好消息的幂等;
(3)如需在控制台进行管理操作(例如创建topic、删除topic),请避开升级期间。
(4)HTTP接入可能会出现闪断或者拒绝连接现象,每次闪断或拒绝连接不会一般不会超过1分钟,请在客户端中做好重连重试机制。
同时,您可使用监控管理功能对重要业务进行监控,具体设置方法请点击 RocketMQ 控制台左侧监控报警菜单。
给您带来的不便敬请谅解,有任何问题,可随时联系反馈。